Статистика

Статистика печатных изданий по годам
Год Число изданий Общий тираж Объем, п. л. Общий объем, п. л.
2010 7 1150 экз. 70,95 13979,00
2011 12 1600 экз. 127,78 18042,00
2012 14 1740 экз. 110,58 13924,80
2013 19 3350 экз. 188,11 26448,00
2014 8 1050 экз. 104,18 14882,50
2015 16 5565 экз. 165,90 52510,55
2016 34 7830 экз. 236,75 59137,10
2017 38 9200 экз. 295,71 75930,00
2018 51 11800 экз. 297,17 73278,00
2019 38 7120 экз. 304,63 61001,20
2020 27 5780 экз. 199,06 46119,50
2021 16 3320 экз. 108,37 25758,80
2022 7 1800 экз. 47,41 14146,00
2023 8 1700 экз. 64,30 13732,00
2024
Итого 295 63005 экз. 2320,84 508889,50


Статистика электронных изданий по годам
Год Число изданий Общий тираж Объем, а. л. Общий объем, а. л.
2015 1 200 экз. 20,23 4046,00
2016 4 800 экз. 38,32 7664,00
2017 6 600 экз. 40,15 4015,00
2018 1 100 экз. 3,91 391,00
2019 4 400 экз. 36,39 3639,00
2020 17 1700 экз. 85,37 1280,55
2021 19 7860 экз. 138,36 48704,50
2022 13 3900 экз. 76,70 26474,00
2023 11 2250 экз. 64,96 17016,00
2024
Итого 76 17810 экз. 504,39 113230,10